توضیحات
کیج و قیمت تور دبی هتل های 5 ستاره
هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
Crowne Plaza Dubai Deira | 10,964,000تومان | 15,934,000تومان | 10,964,000تومان | 5,964,000تومان |
Avani | 11,004,000تومان | 15,984,000تومان | 11,004,000تومان | 5,964,000تومان |
Millennium Plaza Dubai | 12,804,000تومان | 19,494,000تومان | 12,804,000تومان | 5,964,000تومان |
Canal Central Dubai | 12,984,000تومان | 19,994,000تومان | 12,984,000تومان | 5,964,000تومان |
Jumeirah Creekside | 13,594,000تومان | 21,094,000تومان | 13,594,000تومان | 5,964,000تومان |
Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed | 13,594,000تومان | 20,234,000تومان | 13,594,000تومان | 5,964,000تومان |
Hyatt Rregency Dubai Creek Heights | 14,824,000تومان | 23,684,000تومان | 14,824,000تومان | 5,964,000تومان |
Swissotel Al Ghurair Hotel Dubai | 15,194,000تومان | 24,414,000تومان | 15,194,000تومان | 5,964,000تومان |
Grand Hyatt | 16,224,000تومان | 26,484,000تومان | 11,094,000تومان | 5,964,000تومان |
Rixos Bab Al Bahr Dubai | 19,494,000تومان | 36,714,000تومان | 19,494,000تومان | 5,964,000تومان |
Amwaj Rotana | 25,644,000تومان | 45,324,000تومان | 25,644,000تومان | 5,964,000تومان |
Rixos The Palm Dubai | 47,784,000تومان | 89,604,000تومان | 47,784,000تومان | 5,964,000تومان |
Pullman | 52,284,000تومان | 70,944,000تومان | 5,964,000تومان | 5,964,000تومان |
اطلاعات تور
- تاریخ رفت: پاییز 1400
- هوایی – احتمال تغییر لحظهای نرخ تورهای هوایی به دلیل تغییرات قیمت پرواز وجود دارد.
- 3 شب
مدارک لازم:
- گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
- کپی کارت ملی جدید (در صورت قدیمی بودن کارت ملی: کپی شناسنامه + کارت ملی قدیمی)
- تست PCR منفی 72 ساعت قبل از پرواز
خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت
- ویزا
- اقامت به همراه صبحانه
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- لیدر فارسی زبان
توضیحات:
- تورها چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.